Động cơ diesel hàng hải dòng G6190 (380-540kw)
      
                Các sản phẩm bao gồm nhiều loại công suất, có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở các phân khúc công suất khác nhau và các sản phẩm đã đạt chứng nhận CCS.
Đặc tính kỹ thuật
| Mô hình động cơ | G6190ZLC-2 | G6190ZLC-1 | G6190ZLC-3 | G6190ZLC | |||
| Kiểu | Bốn thì, Trực tiếp, Tăng áp và làm mát liên động, Làm mát bằng nước, Phun trực tiếp | ||||||
| Công suất định mức | 380kw/517 mã lực | 450kw/612 mã lực | 480kw/653 mã lực | 540kw/735 mã lực | |||
| Tốc độ | 1000 vòng/phút | 1200 vòng/phút | 1300 vòng/phút | 1450 vòng/phút | |||
| Chán | 190mm | ||||||
| Đột quỵ | 210mm | ||||||
| Tổng dịch chuyển | 35,73L | ||||||
| Tỷ lệ nén | 14,5: 1 | ||||||
| Tốc độ ổn định tối thiểu | 400kw | 540kw | 585kw | 650kw | |||
| Sự tiêu thụ xăng dầu | 196g/kW.h | ||||||
| Tiêu thụ dầu | 1,0g/kW.h | ||||||
| Phương pháp bắt đầu | Khởi động bằng điện hoặc khởi động bằng không khí | ||||||
| Kích thước phác thảo (LxWxH) | 2995x1133x1754mm | ||||||
| Khối lượng tịnh | 3960kg | ||||||
Sản phẩm của chúng tôi

Công ty chúng tôi

Nhà máy của chúng tôi




 English
 English
 Kiswahili
 Kiswahili
 Русский
 Русский
 УкраїнськаName
 УкраїнськаName
 Kazakh
 Kazakh
 Uzbek
 Uzbek
 العربية
 العربية
 فارسی
 فارسی
 Zimanê
 Zimanê
 Türk
 Türk
 Español
 Español
 Português
 Português
 Francés
 Francés
 हिंदीName
 हिंदीName
 Melayu
 Melayu
 বাংলা
 বাংলা



 
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  